RBW | 1 Hz - 1 MHz |
Resolutie | 1 Hz |
Ruisniveau | Tot -140 dBm/Hz, met voorversterker ingeschakeld tot -160 dBm/Hz |
Faseruis (bij 10 kHz offset) | < -106 dBc / Hz |
Derde-orde interceptie (IP3) | +13 dBm |
Maximale ingangsspanning | 50 V DC |
Maximaal ingangsvermogen | 30 dBm gemiddeld continu vermogen |
Weergave amplitude | Log: 1 dB - 255 dB, 5 verdelingen Lineair: 0 - 100 %, 5 verdelingen |
Volggenerator | 100 kHz - 1,5 Ghz, -30 dBm - 0 dBm |
Interfaces | USB HOST, USB DEVICE, LAN, koptelefoonaansluiting, HDMI |
Display | 10,4" LCD (1024x768) |
Afmetingen | 375 x 185 x 120 mm |
Gewicht | 5 kg |
Owon XSA1015P-TG spectrum analyser
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Spectrum analysers > Alle spectrum analysers > Owon XSA1015P-TG spectrum analyser